GTS

Spec info

メッシュ数 1 2 3 4 5
線経 1 2 3 4 5
厚み 1 2 3 4 5
空間率 1 2 3 4 5
強度 1 2 3 4 5
ブランド GTS
材質 SUS304
主なメッシュ 200-40,250-30,325-28,400-23,500-18,500-19
空間率 39.2~65.1%
特徴 電子部品向け等に幅広く使用される当社の標準品です。
メッシュ顕微鏡写真

ステンレススクリーン 規格表

DX コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
120- 80 120 80 131.7 38.7 170 155~170 65.8 316 D D
150- 65 150 65 104.3 38.0 131 128~135 49.8 316 D D
150- 60 150 60 109.3 41.7 120 115~122 50.0 316 D
165- 50 165 50 103.9 45.6 100 97~105 45.6 316 D D
180- 50 180 50 91.1 41.7 100  98~105 41.7 316 D D
GTS
コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
70- 70 70 70 292.9 65.1 140 135~143 91.1 304 G
80- 50 80 50 267.5 71.0 100 95~104 71.0 304 G
100- 50 100 50 204.0 64.5 100 98~103 64.5 304 G
165- 45 165 45 108.9 50.1 90 88~93 45.1 304 G G G
200- 40 200 40 87.0 46.9 80 79~83 37.5 304 G G G
200- 30 200 30 97.0 58.3 60 58~64 35.0 304 G G
250- 30 250 30 71.6 49.7 60 59~63 29.8 304 G G G
300- 30 300 30 54.7 41.7 69 66~69 28.8 304 G G
325- 28 325 28 50.2 41.2 64 60~66 26.4 304 G G G
350- 25 350 25 47.6 43.0 52 50~54 22.4 304 G G
400- 23 400 23 40.5 40.7 54 52~56 22.0 304 G G
400- 19 400 19 44.5 49.1 38 36~42 18.7 304 G G
500- 19 500 19 31.8 39.2 41 39~43 16.1 304 G G
500- 18 500 18 32.8 41.7 38 36~40 15.8 304 G
SH コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
250- 25 250 25 76.6 56.8 53 51~55 30.1 304 H H
250- 23 250 23 78.6 59.8 50 48~52 29.9 304 H
400- 19 400 19 44.5 49.1 40 38~42 19.6 304 H
500- 19 500 19 31.8 39.2 41 39~43 16.1 304 H H
500- 18 500 18 32.8 41.7 38 36~40 15.8 304 H
500- 16 500 16 34.8 46.9 33 31~35 15.5 304 H
640- 16 640 16 23.7 35.6 34 32~36 12.1 304 H
640- 15 640 15 24.7 38.7 32 30~34 12.4 304 H
730- 13 730 13 21.8 39.2 29 27~31 11.4 304 H
RX コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
290- 20 290 20 67.6 59.5 46 44~48 27.4 304 R
325- 16 325 16 62.2 63.2 35 32~38 22.1 304 R
360- 16 360 16 54.6 59.8 35 32~38 20.9 304 R
380- 14 380 14 52.8 62.5 31 29~33 19.4 304 R
400- 16 400 16 47.5 56.0 40 37~43 22.4 304 R
440- 13 440 13 44.7 60.0 30 28~32 18.0 304 R
480- 11 480 11 41.9 62.7 26 24~28 16.3 304 R
520- 11 520 11 37.8 60.0 26 24~28 15.6 304 R

■ 線材の材質

D= SUS 316           = DX
G= SUS 304           = G
H= SUS 304 高強度&      = SH
R= SUS 304 超高強度&超低伸度 = RX

ステンレススクリーン
カレンダー加工品 規格表

GTSC コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
200- 30 200 30 97 58.3 42 40~44 24.5 304 G G G
250- 30 250 30 71.6 49.7 54 52~56 26.8 304 G G
250 30 71.6 49.7 46 44~48 22.9 304 G G G
300- 30 300 30 54.7 41.7 52 50~54 21.7 304 G G
325- 28 325 28 50.2 41.2 49 47~51 20.2 304 G G G
325 28 50.2 41.2 40 38~42 16.5 304 G G G
325 28 50.2 41.2 36 35~37 14.8 304 G G G
350- 25 350 25 47.6 43 42 40~44 18.1 304 G G
350 25 47.6 43 25 24~26 10.8 304 G G
400- 23 400 23 40.5 40.7 45 44~48 18.3 304 G G
400 23 40.5 40.7 42 40~44 17.1 304 G G
400 23 40.5 40.7 40 38~42 16.3 304 G G
400 23 40.5 40.7 35 34~36 14.2 304 G G
400 23 40.5 40.7 33 32~34 13.4 304 G G
400 23 40.5 40.7 26 25~27 10.6 304 G G
400- 19 400 19 44.5 49.1 32 30~34 15.7 304 G G
400 19 44.5 49.1 28 26~30 13.7 304 G G
400 19 44.5 49.1 19 18~20 9.3 304 G G
500- 19 500 19 31.8 39.2 29 28~30 11.4 304 G G
500 19 31.8 39.2 27 26~28 10.6 304 G G
500 19 31.8 39.2 25 24~26 9.8 304 G G
500 19 31.8 39.2 23 22~24 9.0 304 G G
500 19 31.8 39.2 20 19~21 7.8 304 G G
500- 18 500 18 32.8 41.7 29 28~30 12.1 304 G
500 18 32.8 41.7 27 26~28 11.3 304 G
500 18 32.8 41.7 25 24~26 10.4 304 G
500 18 32.8 41.7 23 22~24 9.6 304 G
500 18 32.8 41.7 21 20~22 8.8 304 G
500 18 32.8 41.7  18 17~19 7.5 304 G
SHC コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
250- 25  250 25 76.6 56.8  37 35~39 21.0 304 H H
250- 23  250 23 78.6 59.8  39 37~41 23.3 304 H
 250 23 78.6 59.8  33 31~35 19.7 304 H
400- 19  400 19 44.5 49.1  29 28~30 14.2 304 H
400 19 44.5 49.1 23 22~24 11.3 304 H
500- 19 500 19 31.8 39.2 29 28~30 11.4 304 H H
500 19 31.8 39.2 27 26~28 10.6 304 H H
500 19 31.8 39.2 25 24~26 9.8 304 H H
500 19 31.8 39.2 23 22~24 9.0 304 H H
500 19 31.8 39.2 21 20~22 8.2 304 H H
500- 18 500 18 32.8 41.7 29 28~30 12.1 304 H
500 18 32.8 41.7 27 26~28 11.3 304 H
500 18 32.8 41.7 25 24~26 10.4 304 H
500 18 32.8 41.7 23 22~24 9.6 304 H
500 18 32.8 41.7 20 19~21 8.3 304 H
500- 16 500 16 34.8 46.9 26 27~29 12.2 304 H
500 16 34.8 46.9 25 24~26 11.7 304 H
500 16 34.8 46.9 23 22~24 10.8 304 H
500 16 34.8 46.9 20 19~21 9.4 304 H
500 16 34.8 46.9 18 17~19 8.4 304 H
500 16 34.8 46.9 17 16~18 8.0 304 H
640- 16 640 16 23.7 35.6 24 23~25 8.5 304 H
640 16 23.7 35.6 21 20~22 7.5 304 H
640 16 23.7 35.6 19 18~20 6.8 304 H
640- 15 640 15 24.7 38.7 24 23~25 9.3 304 H
640 15 24.7 38.7 21 20~22 8.1 304 H
640 15 24.7 38.7 17 16~18 6.6 304 H
730- 13 730 13 21.8 39.2 20 19~21 7.8 304 H
730 13 21.8 39.2 18 17~19 7.1 304 H
 730 13 21.8 39.2  15 14~16 5.9 304 H
RXC コードNo. メッシュ数 線経 開き目 空間率 紗厚[μm] 透過体積 材質 材質 紗幅[cm]および在庫
メッシュ
線経
[本/インチ] [μm] [μm] [%] 公称 厚み範囲 [cm³/cm²] SUS 100 122 153
290- 20 290 20 67.6 59.5 30 29~31 17.9 304 R
290 20 67.6 59.5 22 21~23 13.1 304 R
325- 16 325 16 62.2 63.2 24 23~25 15.2 304 R
325 16 62.2 63.2 18 17~19 11.4 304 R
360- 16 360 16 54.6 59.8 26 25~27 15.5 304 R
360 16 54.6 59.8 18 17~19 10.8 304 R
380- 14 380 14 52.8 62.5 20 19~21 12.5 304 R
380 14 52.8 62.5 15 14~16 9.4 304 R
400- 16 400 16 47.5 56.0 25 24~26 14.0 304 R
400 16 47.5 56.0 20 19~21 11.2 304 R
400 16 47.5 56.0 18 17~19 10.1 304 R
440- 13 440 13 44.7 60.0 22 21~23 13.2 304 R
440 13 44.7 60.0 20 19~21 12.0 304 R
440 13 44.7 60.0 17 16~18 10.2 304 R
480- 11 480 11 41.9 62.7 17 16~18 10.7 304 R
480 11 41.9 62.7 15 14~16 9.4 304 R
520- 11 520 11 37.8 60.0 17 16~18 10.2 304 R
520 11 37.8 60.0 15 14~16 9.0 304 R

■ 線材の材質

D= SUS 316           = DX
G= SUS 304           = G
H= SUS 304 高強度&      =SH
R= SUS 304 超高強度&超低伸度 = RX

■ 備考

※上記「紗厚(公称)」欄の数字の後ろに★があるものはウルトラカレンダー(強度圧延加工)です。

※上記「紗厚(公称)」欄の数字の後ろに☆があるものはソフトカレンダー(軽度圧延加工)です。

◎カレンダー加工の仕上げ厚みは、1ミクロン単位でご指定の厚みに仕上げが可能です。

お問い合わせ

Contact